نام محصول | لوله های فولادی |
ظرفیت عرضه | 10000 تن/ماه |
روش فرآیند | سرد کشیده شده و سرد رول شده، گرم رول شده |
قطر خارج | 1-600 میلی متر |
ضخامت دیوار | 0.3 تا 150 میلی متر |
طول | 1 تا 12 متر |
استانداردها | ASTM / ASME، AISI، GB، DIN، JIS و غیره |
درخواست | مبادله گرما، انتقال مایع، ساختار و غیره |
بسته بندی | 1. با کلاه پلاستیکی برای محافظت از هر دو سر |
2. کیسه پلاستیکی که در خارج از لوله پیچیده شده است | |
3. بسته ها بايد با پلي اتيلن پوشيده و محکم بندازند | |
4. اگه لازم باشه، پس تو جعبه چوبي بسته بندي کن |
مشخصات RHS و SHS | ||||||||||||||||||
اندازه (MM) | سلام. | اندازه (MM) | سلام. | اندازه (MM) | سلام. | اندازه (MM) | سلام. | اندازه (MM) | سلام. | |||||||||
20*20 | 1.0 | 1.3 | 75*75 | 1.5 | 130*130 | 2.5 تا 275 | ۳۰۰*۳۵۰ | 4.75 تا 775 | ||||||||||
1.3 | 25*50 | 1.4 | 80*80 | 1.7 | 135*135 | 3.0~40 | 300*400 | 9.5 تا 1175 | ||||||||||
1.4 | 40*40 | 1.5 | 60*90 | 1.8 | 140*140 | 4.5 تا 60 | ۳۵۰*۳۵۰ | 12.5 تا 1475 | ||||||||||
1.5 | 30*50 | 1.7 | 60*100 | 2.0 | 150*150 | 6.25 تا 775 | 250*450 | 15.5 تا 1775 | ||||||||||
1.7 | 30*60 | 1.8 | 50*100 | 2.2 | 200*100 | 9.5 تا 15 | 4.5 تا 575 | |||||||||||
2.0 | 40*50 | 2.0 | 60*120 | 2.5 تا 40 | 160*160 | 2.5 تا 375 | ۳۰۰*۴۵۰ | 7.5 تا 1175 | ||||||||||
1.3 | 40*60 | 2.2 | 50*120 | 4.25 تا 50 | 180*180 | 4.5 تا 50 | 300*500 | 12.5 تا 1375 | ||||||||||
1.4 | 50*50 | 2.5 تا 40 | 80*100 | 5.25 تا 575 | 250*100 | 5.25 تا 975 | 400*400 | 14.5 تا 1575 | ||||||||||
25*25 | 1.5 | 4.25 تا 50 | 1.5 | 200*150 | 11.5 تا 15 | 16.5 تا 1775 | ||||||||||||
1.7 | 5.25 تا 60 | 100*100 | 1.7 | 150*250 | 3.0 تا 325 | 200*600 | 4.5 تا 575 | |||||||||||
20*30 | 1.8 | 1.3 | 110*110 | 1.8 | 100*300 | 3.5 تا 575 | 300*600 | 7.5 تا 975 | ||||||||||
2.0 | 1.4 | 80*120 | 2.0 | 150*300 | 7.5 تا 775 | 400*500 | 11.5 تا 1375 | |||||||||||
2.2 | 60*60 | 1.5 | 125*75 | 2.2 | 200*200 | 9.5 تا 1175 | 400*600 | 14.5 تا 1575 | ||||||||||
2.5 تا 30 | 50*70 | 1.7 | 2.5 تا 50 | 12.5 تا 1575 | 500*500 | 16.5 تا 1775 | ||||||||||||
30*30 | 1.3 | ۴۰*۸۰ | 1.8 | 140*60 | 5.25 تا 60 | 200*300 | 4.5 تا 575 | 600*600 | 10 تا 50 | |||||||||
1.4 | 2.0 | 50*150 | 6.5 تا 775 | 250*250 | 7.5 تا 975 | 700*700 | 10 تا 50 | |||||||||||
20*40 | 1.5 | ۷۰*۷۰ | 2.2 | 9.5 تا 13 | 100*400 | 11.5 تا 1275 | 800*800 | 10 تا 50 | ||||||||||
1.7 | 60*80 | 2.5 تا 40 | 120*120 | 2.5 تا 275 | 200*250 | 12.5 تا 1575 | 900*900 | 10 تا 50 | ||||||||||
30*40 | 1.8 | 100*40 | 4.25 تا 50 | 140*80 | 3.0~40 | 200*350 | 4.75 تا 775 | 1000*1000 | 20 تا 50 | |||||||||
25*40 | 2.0 | 100*50 | 5.25 تا 60 | 160*80 | 4.25 تا 60 | 200*400 | 9.5 تا 1175 | 1100*1100 | 20 تا 50 | |||||||||
2.2 | 100*150 | 6.5 تا 775 | 300*300 | 12.5 تا 1475 | ۱۲۰۰*۱۲۰۰ | 20 تا 50 | ||||||||||||
2.5 تا 30 | 9.5 تا 15 | 15.5 تا 1775 | 1500*1500 | 20 تا 50 |
در هر زمان با ما تماس بگیرید